OTHER ITEMS
Equip Yourself With Reliable Car Servicing Accessories
Category "A" Bases
| Length | Part Number |
|---|---|
| 2″ | TA-2598 |
| 3″ | TA-3613 |
| 4″ | TA-2185 |
| 5″ | TA-3551 |
| 6″ | TA-2550 |
| 10″ | TA-3361 |
Category "B" Bases
| Length | Part Number |
|---|---|
| 2.00″ | TA-2354 |
| 3.00″ | TA-2622 |
| 4.00″ | TA-2298 |
| 5.00″ | TA-2669 |
| 6.00″ | TA-2757 |
| 8.00″ | TA-3278 |
Category "C" Bases
| Length | Part Number |
|---|---|
| 2″ | TA-1201 |
| 4″ | TA-1406 |
| 5″ | TA-2343 |
| 6″ | TA-1407 |
| 7″ | TA-2344 |
| 8″ | TA-2471 |
| 10″ | TA-2342 |
| 12″ | TA-2473 |
| 18″ | TA-3519 |
Category "D" Bases
| Length | Part Number |
|---|---|
| 4″ | TA-3825 |
| 5″ | TA-2633 |
| 6″ | TA-3798 |
| 12″ | TA-3804 |
| 24″ | TA-3805 |
| 32″ | TA-3806 |
Skives
Brushes
Category "D" Base Required
Brush Skives
Pencil Tips
Category "A" Base Required
Pencil Tip Size Chart
| Orifice Size | Part Number |
|---|---|
| .07mm | TA-1883 |
| 1.0mm | TA-1687 |
| 1.5mm | TA-1373 |
| 2.0mm | TA-2619 |
| 2.5mm | TA-2349 |
| 3.0mm | TA-1654 |